<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金名键航空 | 全域低空数智化解决文案的服务商</title>
	<atom:link href="https://jijair.tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jijair.tech</link>
	<description>金名键航空官网</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 10:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://jijair.tech/wp-content/uploads/2025/11/cropped-A标-32x32.png</url>
	<title>金名键航空 | 全域低空数智化解决文案的服务商</title>
	<link>https://jijair.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国石油大学——空地协同项目</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17768/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e7%a9%ba%e5%9c%b0%e5%8d%8f%e5%90%8c%e9%a1%b9%e7%9b%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[实训实验室应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[高等院校无人机创新&科研实验室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17768</guid>

					<description><![CDATA[配套建设的无人机安全飞行防护场地，通过智能围栏、实时监控与应急制动系统，有效提升室内飞行作业的精准性与安全性。此次设备部署聚焦科研基础能力建设，为能源场景下的多智能体协同算法开发、环境建模等课题提供硬件支撑。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>虞城县第一中等专业学校——无人机操控与维护专业建设</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17762/%e8%99%9e%e5%9f%8e%e5%8e%bf%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%b8%ad%e7%ad%89%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%ad%a6%e6%a0%a1-%e6%97%a0%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e6%93%8d%e6%8e%a7%e4%b8%8e%e7%bb%b4%e6%8a%a4%e4%b8%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[实训实验室应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[职业院校无人机专业&实训室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17762</guid>

					<description><![CDATA[本次实训室重点配置了无人机模拟飞行仿真系统、多旋翼无人机原理示教平台、室内教学拆装调无人机实训平台、等用于无人机仿真、组装、调试与维护的实训设备，同时配套了无人机概论、航空气象等专业教学课程资源。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>易县职教中心——无人机实训室</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17757/%e6%98%93%e5%8e%bf%e8%81%8c%e6%95%99%e4%b8%ad%e5%bf%83-%e6%97%a0%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e5%ae%9e%e8%ae%ad%e5%ae%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[实训实验室应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[职业院校无人机专业&实训室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17757</guid>

					<description><![CDATA[此次与保定易县职教中心的深度合作，不仅为学校无人机专业建设注入了先进的实训设备与教学资源，更构建了“企业主导技术、学校主导教学、产业引导方向”的产教融合新模式。通过共建实训基地，学生能够在真实产业场景中掌握前沿技术，提升就业竞争力；学校则实现了专业建设与区域产业需求的精准对接，推动了职业教育高质量发展。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多旋翼架线无人机高压输电线路高效架线</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17751/%e5%a4%9a%e6%97%8b%e7%bf%bc%e6%9e%b6%e7%ba%bf%e6%97%a0%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e9%ab%98%e5%8e%8b%e8%be%93%e7%94%b5%e7%ba%bf%e8%b7%af%e9%ab%98%e6%95%88%e6%9e%b6%e7%ba%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17751</guid>

					<description><![CDATA[适配山区复杂气象条件，实现导引绳搭载作业；同步针对施工人员开展无人机操作及多工种协同施工专项培训，保障工程安全有序推进。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系留无人机高空应急通信保障</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17746/%e7%b3%bb%e7%95%99%e6%97%a0%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e9%ab%98%e7%a9%ba%e5%ba%94%e6%80%a5%e9%80%9a%e4%bf%a1%e4%bf%9d%e9%9a%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17746</guid>

					<description><![CDATA[　　系留无人机高空应急通信保障，以灵活、高效、快速响应的特点，为各类应急场景下的通信保障提供了有力技术支持，极大提升了应急通信保障的能力与效率，成为应急通信体系中不可或缺的重要组成部分。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>无人机高楼清洗</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17736/%e6%97%a0%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e9%ab%98%e6%a5%bc%e6%b8%85%e6%b4%97%e5%ba%94%e7%94%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17736</guid>

					<description><![CDATA[高墙]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>向家坝水电站引水道巡检</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17548/%e5%90%91%e5%ae%b6%e5%9d%9d%e6%b0%b4%e7%94%b5%e7%ab%99%e5%bc%95%e6%b0%b4%e9%81%93%e5%b7%a1%e6%a3%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17548</guid>

					<description><![CDATA[elios在40分钟内就出色地完成了引水管道的管道检查任务，elios拍摄的视频和照片充分证实了引水管道的金属管壁目前有轻微渗漏，上弯道管壁和闸门口处渗漏较为明显。此次巡检给工作人员提供了当前管壁的状态，为此后维修保养等方面提供了有利资料。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国家电网山东省电力公司</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17543/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%94%b5%e7%bd%91%e5%b1%b1%e4%b8%9c%e7%9c%81%e7%94%b5%e5%8a%9b%e5%85%ac%e5%8f%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17543</guid>

					<description><![CDATA[elios 3在80分钟内就出色地完成了地下电力管廊的巡检及建模任务，通过elios拍摄的视频和模型发现了部分廊道及井盖损坏、管廊积水、违法穿插电缆等情况。通过可碰撞无人机不仅完美地解决了人员无
法抵近检测的难题，而且大大降低了检查成本。此次巡检利用无人机获取影像数据和并建立数字化模型，为此后的维修保养提供了有利的数据支撑。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>燃气管线巡检</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17425/%e7%87%83%e6%b0%94%e7%ae%a1%e7%ba%bf%e5%b7%a1%e6%a3%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17425</guid>

					<description><![CDATA[无人机可实现全天候、全方位、无死角管线巡检，并可在管线井、管线桩上空悬停，使用200倍混合大变焦镜头可在200m的高空对其细节部分进行详查，发现情况即可定位报警，可以锁定和跟踪地面目标探查细节，配合远程喊话器，及时发现、威慑、制止破坏管线行为，并做现场取证。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天然气管线巡护服务</title>
		<link>https://jijair.tech/archives/17419/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e6%b0%94%e7%ae%a1%e7%ba%bf%e5%b7%a1%e6%8a%a4%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[肖恩利]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[应用案例]]></category>
		<category><![CDATA[无人机行业应用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jijair.tech/?p=17419</guid>

					<description><![CDATA[采用无人机进行陆地管线常态化巡检，巡视陆管有无泄漏现象、管道附近有无第三方施工及天然气桩柱是否歪斜等现象。使用无人机进行陆管巡线在降低成本的同时大幅提升了巡检效率，在发现异常情况时可将现场情况实时回传至指挥中心，辅助决策，还可及时取证，精准定位。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
